您好!欢迎访问毕节医学高等专科学校(毕节市卫生学校)官方网站!
易班 | 内部质量平台 | 教务教学系统 | 网络教学平台 | 就业信息网
毕节医学高等专科学校
联系电话:0857—7157991
邮编:551700
邮箱:bjyxgdzkxxxcb@163.com
通讯地址: 毕节市金海湖新区职教城毕节医学高等专科学校

校园动态
2026年第一批实习单位公示
发布时间:
2026-03-13
作者:
蒙娟
来源:
教务处
浏览量:
| 2026年第一批实习单位公示(医院) | |||||||||||||||||
| 序 号 | 实习基地 | 合作专业 | |||||||||||||||
| 健康管理 | 临床医学 | 药学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 中医学 | 针灸推拿 | 中药学 | 康复治疗技术 | 中医养生保健 | 口腔医学 | 护理 | 助产 | 公共卫生 | 预防医学 | 备注 | ||
| 1 | 贵州省人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2 | 贵州省骨科医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3 | 贵航贵阳医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4 | 贵州省职工医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 贵阳市妇幼保健院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 6 | 贵阳市第四人民医院 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 7 | 贵阳市第一人民医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 8 | 贵阳市第二人民医院(金阳医院) | √ | |||||||||||||||
| 9 | 遵义市红花岗区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 10 | 遵义市中医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 11 | 遵义市播州区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 12 | 贵州航天医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 13 | 遵义市播州区中医院 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 14 | 铜仁市人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 15 | 铜仁市中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 16 | 贵州医科大学第二附属医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 17 | 黔东南苗族侗族自治州州中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 18 | 黔南布依族苗族自治州人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19 | 黔南布依族苗族自治州中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 20 | 贵州医科大学第三附属医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 21 | 六盘水市人民医院 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 22 | 六盘水市中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 23 | 六盘水首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 24 | 盘州市中医医院 | ||||||||||||||||
| 25 | 贵航安顺医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 26 | 安顺市人民医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 27 | 安顺市中医院 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 28 | 安顺市平坝区人民医院 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 29 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 30 | 兴义市人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 31 | 广州市番禺区第二人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 32 | 广州市红十字会医院 | √ | |||||||||||||||
| 33 | 广州医科大学附属第五医院 | √ | |||||||||||||||
| 34 | 广州医科大学附属第六医院(清远市人民医院) | √ | |||||||||||||||
| 35 | 广州市番禺区中医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 36 | 广东江南医院 | √ | |||||||||||||||
| 37 | 连州市人民医院 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 38 | 深圳恒生医院 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 39 | 毕节市中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 40 | 浙江省人民医院毕节医院 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 41 | 毕节市第二人民医院 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 42 | 毕节市第三人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 43 | 毕节市七星关区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 44 | 七星关区中医妇幼集团医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 45 | 黔西市人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 46 | 金沙县中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 47 | 纳雍县人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 48 | 赫章县人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 49 | 威宁县人民医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 50 | 大方县人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 51 | 百里杜鹃区人民医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 52 | 织金县人民医院 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 53 | 织金县中医医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 54 | 大方县中医医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 55 | 赫章县中医医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 56 | 纳雍县中医医院 | √ | √ | ||||||||||||||
| 57 | 毕节市疾病预防控制中心(毕节市卫生监督所) | √ | √ | ||||||||||||||
| 58 | 毕节七星关区疾病预防控制中心(毕节七星关区卫生监督站) | √ | √ | ||||||||||||||
| 59 | 毕节市七星关区洪山街道社区卫生服务中心 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 60 | 毕节市七星关区麻园街道社区卫生服务中心 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 61 | 毕节市七星关区观音桥街道社区卫生服务中心 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 62 | 毕节市七星关区市东街道社区卫生服务中心 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 63 | 毕节市七星关区市西街道社区卫生服务中心 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 64 | 海南经济特区梅赛尔医院有限公司 | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 65 | 上海大学附属孟超肿瘤医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2026年第一批实习单位公示(企业) | |||
| 序 号 | 实习基地 | 合作专业 | 备注 |
| 1 | 上海爱以德医院投资管理有限公司 | 护理(有资格证) 、老年保健与管理、康复治疗技术 | |
| 2 | 华厦眼科医院集团 | 眼视光技术、护理 | |
| 3 | 爱尔眼科集团(贵州、广西、湖南、重庆、海南、四川片区) | 眼视光技术、护理 | |
| 4 | 贵州盛华口腔医院管理有限公司 | 口腔医学、护理 | |
相关文件
相关新闻
2026-04-01
2026-03-30
2026-03-28
2026-03-27
2026-03-26
2026-03-24

贵公网安备 52050202001075号